103028
https://pratiche.comune.domodossola.vb.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.domodossola.vb.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.domodossola.vb.it
it
Regione Piemonte

Amministrazione Trasparente

Allegati

Registro_Accesso_2024_primo_semestre.pdf (47.47 KB - 28/11/2024 11:11)
PRGC-2024-00102-A1.PDF.p7m (8.70 MB - 28/11/2024 11:11)
RICEVUTAATTESTAZIONEGRIGLIA2024.pdf (55.25 KB - 28/11/2024 11:11)
GRIGLIA27062024.pdf (32.82 KB - 28/11/2024 11:11)
Elencolocazionipassive06-24.pdf (28.80 KB - 28/11/2024 11:11)
Elencolocazioniattive06-24.pdf (39.15 KB - 28/11/2024 11:11)
TariffeTari2024.pdf (98.43 KB - 28/11/2024 10:11)
2023_RetribuzioneSalina.pdf (14.79 KB - 28/11/2024 10:11)
2023_RetribuzioneTecchio.pdf (14.68 KB - 28/11/2024 10:11)
2023_RetribuzioneGuatta.pdf (13.88 KB - 28/11/2024 10:11)
Giacomello.Situazione-patrimonialeMod.A-2024.pdf (1,018.96 KB - 18/10/2024 11:10)
Giacomello.Cariche-ed-incarichi-2024.pdf (540.50 KB - 18/10/2024 11:10)
Miceli.Situazione-patrimoniale.Mod_.A.2024.pdf (525.81 KB - 18/10/2024 11:10)
Miceli.Cariche-ed-incarichi-2024.pdf (288.21 KB - 18/10/2024 11:10)
Besana.Cariche-ed-incarichi-2024.pdf (323.79 KB - 18/10/2024 11:10)
Virgili.Cariche-ed-incarichi-2024.pdf (698.14 KB - 18/10/2024 11:10)
Tassidiassenza_3trimestreanno2024.pdf (34.34 KB - 18/10/2024 11:10)
Tassidiassenza_2trimestreanno2024.pdf (34.70 KB - 18/10/2024 11:10)
Verbn6-VALIDAZRELAZPERFORMANCE2023.pdf (356.83 KB - 18/10/2024 11:10)
RelazionePerformance2023.pdf (2.25 MB - 18/10/2024 11:10)
VERBALE2-VALIDAZPIAOSEZ22024-2026.pdf (330.53 KB - 18/10/2024 11:10)
CertificazioneSanzioniCDSanno2023.pdf (120.76 KB - 25/06/2024 15:06)
RelazioneProventiCDS2021.pdf (63.35 KB - 25/06/2024 15:06)
RelazioneProventiCDS2020.pdf (320.87 KB - 25/06/2024 15:06)
Pianodelleazionipositive20132015_001.pdf (108.91 KB - 25/06/2024 15:06)
pianoazioni2015_2017_001.pdf (45.08 KB - 25/06/2024 15:06)
pianoazionipositive20182020_001.pdf (179.20 KB - 25/06/2024 15:06)
PianoAzioniPositive20202022_001.pdf (105.68 KB - 25/06/2024 15:06)
manualeprotocollodic20161.pdf (3.94 MB - 25/06/2024 15:06)
Relazionedifinemandatoanni2011_2015.zip (7.19 MB - 25/06/2024 15:06)
ElencoBasiDati2020_001.csv (4.25 KB - 25/06/2024 15:06)
PIAO_004.pdf (218.35 KB - 25/06/2024 15:06)
PIAO2023-2025completo_003.pdf (2.78 MB - 25/06/2024 15:06)
regaccessocivicoattimarzo2018.pdf (159.13 KB - 25/06/2024 15:06)
RegistroAccessoANNO2023.pdf (25.00 KB - 25/06/2024 14:06)
registroAccesso_2022-conomissis2.pdf (25.30 KB - 25/06/2024 14:06)
registroAccesso_2021-conomissis2.pdf (29.91 KB - 25/06/2024 14:06)
registroAccesso_2020conomissis2.pdf (28.58 KB - 25/06/2024 14:06)
RegistroAccessi2019.pdf (29.20 KB - 25/06/2024 14:06)
RegiostroAccessiAggiornato2018.pdf (52.88 KB - 25/06/2024 14:06)
registroaccessi2017.pdf (59.66 KB - 25/06/2024 14:06)
accesscivicosemplicemodmar2018.pdf (32.18 KB - 25/06/2024 14:06)
accesscivicosempliceschedamar2018.pdf (29.46 KB - 25/06/2024 14:06)
accesscivicogeneralizmodmar2018.pdf (41.99 KB - 25/06/2024 14:06)
accesscivicogeneralizschedamar2018.pdf (30.46 KB - 25/06/2024 14:06)
RelazCorruzTrasparenza2017_001.xlsx (70.33 KB - 25/06/2024 14:06)
RelazCorruzTrasparenza2015_001.xlsx (39.22 KB - 25/06/2024 14:06)
RelazCorruzTrasparenza2016_001.xls (344.50 KB - 25/06/2024 14:06)
RelazCorruzTrasparenza2018_001.xlsx (81.18 KB - 25/06/2024 14:06)
RelazCorruzTrasparenza2019_002.xlsx (83.55 KB - 25/06/2024 14:06)
RelazPrevenzCorruzz2020_001.xlsx (72.85 KB - 25/06/2024 14:06)
RelazPrevenzCorruz2021.xlsx (79.93 KB - 25/06/2024 14:06)
SchedaRelazioneannualeRpct2022.xlsx (80.52 KB - 25/06/2024 14:06)
ds-2015-00003NOMINARESPTRASPARENZASalina.pdf (45.34 KB - 25/06/2024 14:06)
ds-2015-00002NOMINARESPCORRUZIONESalina.pdf (53.17 KB - 25/06/2024 14:06)
DS-2023-00005.pdf (485.71 KB - 25/06/2024 14:06)
BilancioArboreo20162021.pdf (891.21 KB - 25/06/2024 14:06)
ElencoArt39-2_1.pdf (1.13 MB - 25/06/2024 14:06)
Varianteparzialen6PRGC_002.zip (13.61 MB - 25/06/2024 14:06)
Modifican3PRGC_001.zip (4.16 MB - 25/06/2024 14:06)
Modifican4PRGC_001.zip (1.11 MB - 25/06/2024 14:06)
schemaadovarpar7.zip (18.39 MB - 25/06/2024 14:06)
schemaanteapprovazionevar7.zip (88.04 MB - 25/06/2024 14:06)
PTPD.zip (464.46 MB - 25/06/2024 14:06)
APPROVAZIONEdellavariante01alPI1.zip (12.84 MB - 25/06/2024 14:06)
variante01alPI1approvatoconDCCn36_001.zip (12.79 MB - 25/06/2024 14:06)
AllegatitecniciaggiornamentodelPGTU.zip (20.88 MB - 25/06/2024 14:06)
ADOZIONEDEFINITIVAdelPGTU.zip (100.23 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_10-8.pdf (624.43 KB - 25/06/2024 14:06)
tav_10-9.pdf (584.47 KB - 25/06/2024 14:06)
tav_10-7.pdf (1.01 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_10-5.pdf (715.68 KB - 25/06/2024 14:06)
tav_10-6.pdf (1.21 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_10-4.pdf (589.88 KB - 25/06/2024 14:06)
tav_10-3.pdf (1.07 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_10-2.pdf (820.18 KB - 25/06/2024 14:06)
tav_10-1.pdf (457.39 KB - 25/06/2024 14:06)
tav_10-e.pdf (730.22 KB - 25/06/2024 14:06)
tav_10-d.pdf (1.82 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_10-c.pdf (812.65 KB - 25/06/2024 14:06)
tav_10-b.pdf (1.76 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_10-a.pdf (2.12 MB - 25/06/2024 14:06)
Tav9CartaSintesiIdoneitaUrban.pdf (7.48 MB - 25/06/2024 14:06)
10_RelazioneGeol-tecnica_VP9.pdf (865.81 KB - 25/06/2024 14:06)
RelGeolTecnagosto2020.pdf (6.05 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_8_carta_sismica.pdf (4.87 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_6_carta_litotecnica.pdf (4.79 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_7_carta_mobilita_acque.pdf (4.26 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_5_carta_opere_idrauliche.pdf (4.74 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_4_carta_geoidrologica.pdf (4.75 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_3_carta_acclivita.pdf (4.87 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_2_carta_geomorf_dissesto.pdf (5.12 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_1_carta_geologico-strutt.pdf (4.80 MB - 25/06/2024 14:06)
all_6_ricerca_storica_eventi_sismici.pdf (4.11 MB - 25/06/2024 14:06)
all_5_cronoprogramma.pdf (4.81 MB - 25/06/2024 14:06)
all_4_schede_rilavamento_frane.pdf (3.41 MB - 25/06/2024 14:06)
all_3_schede_conoidi.pdf (2.66 MB - 25/06/2024 14:06)
all_2_analisi_opere_idrauliche.pdf (1.94 MB - 25/06/2024 14:06)
all_1_ricstorica_evenalluv.pdf (7.34 MB - 25/06/2024 14:06)
elab_c_relgeotecn_foto.pdf (3.84 MB - 25/06/2024 14:06)
all_c_planimetrie.pdf (4.28 MB - 25/06/2024 14:06)
14_RelGeolTecn.pdf.p7m (3.43 MB - 25/06/2024 14:06)
Elab_C_Rel_Geologico-Tecnica.pdf (19.32 MB - 25/06/2024 14:06)
elab_2r_rel_geol_generale1.pdf (5.80 MB - 25/06/2024 14:06)
37_9P9.pdf.p7m (1.16 MB - 25/06/2024 14:06)
36_9P8.pdf.p7m (1.08 MB - 25/06/2024 14:06)
35_9P7.pdf.p7m (1.62 MB - 25/06/2024 14:06)
34_9P6.pdf.p7m (2.07 MB - 25/06/2024 14:06)
33_9P5.pdf.p7m (1.49 MB - 25/06/2024 14:06)
32_9P4.pdf.p7m (1.66 MB - 25/06/2024 14:06)
31_9P3.pdf.p7m (2.71 MB - 25/06/2024 14:06)
30_9P2.pdf.p7m (2.63 MB - 25/06/2024 14:06)
29_9P1.pdf.p7m (1.16 MB - 25/06/2024 14:06)
8pbis.pdf (3.54 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_8p_aree_pubblica_utilita.pdf (6.34 MB - 25/06/2024 14:06)
42_7PD.pdf.p7m (1.55 MB - 25/06/2024 14:06)
41_7PC.pdf.p7m (3.55 MB - 25/06/2024 14:06)
40_7PB.pdf.p7m (1.71 MB - 25/06/2024 14:06)
39_7PA2.pdf.p7m (4.65 MB - 25/06/2024 14:06)
38_7PA1.pdf.p7m (4.50 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_6p_localizz_carburanti.pdf (3.24 MB - 25/06/2024 14:06)
28_4PD.pdf.p7m (1.41 MB - 25/06/2024 14:06)
27_4PC.pdf.p7m (3.44 MB - 25/06/2024 14:06)
26_4PB.pdf.p7m (1.57 MB - 25/06/2024 14:06)
25_4PA2.pdf.p7m (768.25 KB - 25/06/2024 14:06)
24_4PA1.pdf.p7m (4.40 MB - 25/06/2024 14:06)
23_3P9.pdf.p7m (691.12 KB - 25/06/2024 14:06)
22_3P8.pdf.p7m (1.01 MB - 25/06/2024 14:06)
21_3P7.pdf.p7m (1.53 MB - 25/06/2024 14:06)
20_3P6.pdf.p7m (2.36 MB - 25/06/2024 14:06)
19_3P5.pdf.p7m (1.55 MB - 25/06/2024 14:06)
18_3P4.pdf.p7m (1.86 MB - 25/06/2024 14:06)
17_3P3.pdf.p7m (2.68 MB - 25/06/2024 14:06)
16_3P2.pdf.p7m (2.44 MB - 25/06/2024 14:06)
15_3P1.pdf.p7m (1.00 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_2p_aree_carattere_ambientale.pdf (1.91 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_1p_sintesifasce_marginali.pdf (2.22 MB - 25/06/2024 14:06)
tav_a_2010.pdf (5.98 MB - 25/06/2024 14:06)
doc_2_-_riconoscimento.pdf (511.30 KB - 25/06/2024 14:06)
doc_1_-_relazione_commercio.pdf (675.54 KB - 25/06/2024 14:06)
PRCC.p7m (47.91 MB - 25/06/2024 13:06)
PRCC-2018-00051-A24.p7m (62.21 MB - 25/06/2024 13:06)
PRCC-2018-00051-A23.p7m (374.98 KB - 25/06/2024 13:06)
PRCC-2018-00051-A22.p7m (50.49 MB - 25/06/2024 13:06)
B1agosto2020.pdf (243.76 KB - 25/06/2024 13:06)
43_B.pdf.p7m (958.91 KB - 25/06/2024 13:06)
dati_comune.pdf (71.75 KB - 25/06/2024 10:06)
gm09180.pdf (45.04 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiIVtrimestre2020.pdf (72.33 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiIIItrimestre2020.pdf (71.92 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiIItrimestre2020.pdf (64.19 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiItrimestre2020.pdf (69.71 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiIVtrimestre2021.pdf (76.38 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiIIItrimestre2021.pdf (65.76 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiIItrimestre2021.pdf (64.48 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiItrimestre2021.pdf (68.14 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiIVtrimestre2022_002.pdf (78.07 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiIIItrimestre2022.pdf (154.85 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiIItrimestre2022_001.pdf (158.68 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiItrimestre2022.pdf (70.10 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiIVtrimestre2023.pdf (115.12 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiIIItrimestre2023.pdf (67.48 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiIItrimestre2023.pdf (679.79 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiItrimestre2023.pdf (964.75 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiItrimestre2024.pdf (113.31 KB - 24/06/2024 16:06)
PagamentiEnte2018.xlsx (253.40 KB - 24/06/2024 16:06)
Pagamenti2019-ComunediDomodossola.csv (752.24 KB - 24/06/2024 16:06)
tempierogservpt.pdf (43.74 KB - 24/06/2024 15:06)
CostiContabilizzatiServizi20152018.pdf (1.47 MB - 24/06/2024 15:06)
costoservizi20142017.pdf (1.00 MB - 24/06/2024 15:06)
costiservizi20132016marzo2018.pdf (1.09 MB - 24/06/2024 15:06)
Costicontabilizzatiperfunzionieservizi2013.pdf (460.30 KB - 24/06/2024 15:06)
CARTADEISERVIZIDELLUFFICIOIAT.pdf (97.66 KB - 24/06/2024 15:06)
CartadeiServiziBiblioteca.pdf (1.10 MB - 24/06/2024 15:06)
CartadeiserviziAsiloNido.pdf (14.98 MB - 24/06/2024 15:06)
CartaServiziRSAmaggio2020.pdf (4.06 MB - 24/06/2024 15:06)
CorteContiDelibera4162013.pdf (252.12 KB - 24/06/2024 15:06)
Verbalen20del16_12_2021_Variazionebilancio.pdf (613.36 KB - 24/06/2024 15:06)
Verbalen12del25_06_2021_Variazionebilancio.pdf (689.86 KB - 24/06/2024 15:06)
VerbaleCollegiodeiRevisori_2017.zip (1.26 MB - 24/06/2024 15:06)
verbalecollegiorevisori282018.pdf (303.55 KB - 24/06/2024 15:06)
verbalecollegiorevisori322018.pdf (172.03 KB - 24/06/2024 15:06)
verbalecollegiorevisori342018.pdf (173.45 KB - 24/06/2024 15:06)
VerbaleCollegioRevisori362018.pdf (297.38 KB - 24/06/2024 15:06)
CollegioRevisoriVerbale32019.pdf (791.17 KB - 24/06/2024 15:06)
CollegioRevisoriVerbale19giugno2019.pdf (23.35 KB - 24/06/2024 15:06)
CollegioRevisoriVerbale442019.pdf (22.33 KB - 24/06/2024 15:06)
CollegioRevisoriVerbale472019.pdf (76.50 KB - 24/06/2024 15:06)
CollegioRevisoriVerbale522019.pdf (26.47 KB - 24/06/2024 15:06)
VerbaleCollegioRevisori132020_002.pdf (703.28 KB - 24/06/2024 15:06)
CollegioRevisoriVerbale502019.pdf (25.11 KB - 24/06/2024 15:06)
VerbaleCollegioRevisori142020_001.pdf (1.69 MB - 24/06/2024 15:06)
VerbaleCollegioRevisori162020_002.pdf (215.47 KB - 24/06/2024 15:06)
VerbaleCollegioRevisori222020.pdf (451.95 KB - 24/06/2024 15:06)
RelazOrganoRevisione2019.pdf (864.28 KB - 24/06/2024 15:06)
CollegioRevisoriBilancioConsolid2019.pdf (616.78 KB - 24/06/2024 15:06)
CollegioRevisoriParereBilancio20202022.pdf (1.07 MB - 24/06/2024 15:06)
OIVrelazione2018.pdf (77.40 KB - 24/06/2024 14:06)
OIVrelazione2019.pdf (6.71 MB - 24/06/2024 14:06)
OIVrelazione2020.pdf (360.47 KB - 24/06/2024 14:06)
OIVrelazione2021.pdf (531.37 KB - 24/06/2024 14:06)
OIVrelazione2022.pdf (325.01 KB - 24/06/2024 14:06)
RELAZIONEFUNZIONAMENTOAL31122023.pdf (1.25 MB - 24/06/2024 14:06)
verb182018.pdf (82.55 KB - 24/06/2024 14:06)
Verb82019.pdf (7.79 MB - 24/06/2024 14:06)
VERBALE8-VALIDAZRELAZIONESULLAPERFORM2019.pdf (265.75 KB - 24/06/2024 14:06)
VERBALE5-VALIDAZRELAZPERFORMANCE.pdf (355.02 KB - 24/06/2024 14:06)
VERBALE6-VALIDAZRELAZPERFORMANCE.pdf (355.98 KB - 24/06/2024 14:06)
VERBALE3-VALIDAZRELAZPERFORMANCE2022pdf.pdf (194.58 KB - 24/06/2024 14:06)
GrigliaMonitoraggio.pdf (17.89 KB - 24/06/2024 14:06)
GrigliaMonitoraggio.pdf.p7m (20.18 KB - 24/06/2024 14:06)
AttestazioneeScheda.pdf (20.14 KB - 24/06/2024 14:06)
All61Grigliamonitoraggioal31102022.xlsx (29.72 KB - 24/06/2024 14:06)
Documentodiattestazione2022.pdf (157.98 KB - 24/06/2024 14:06)
All_21A_Grigliadirilevazione_I.xlsx (22.46 KB - 24/06/2024 14:06)
OIV2021SchedaSintesiRilevazioneNVCP.pdf (49.71 KB - 24/06/2024 14:06)
OIV2021DocumentoAttestazioneNVCP.pdf (151.33 KB - 24/06/2024 14:06)
OIVattestazioneGrigliaLuglio2020.xls (91.50 KB - 24/06/2024 14:06)
OIVattestazionesintesiNCVPluglio2020.pdf (66.48 KB - 24/06/2024 14:06)
OIVattestazioneNCVPluglio2020.pdf (154.29 KB - 24/06/2024 14:06)
GrigliaAttestazAprile2019.xls (66.00 KB - 24/06/2024 14:06)
NCVPSchedaprile2019.pdf (87.52 KB - 24/06/2024 14:06)
NCVPAttestaprile2019_001.pdf (69.78 KB - 24/06/2024 14:06)
docattestazioneaprile2018.pdf (80.28 KB - 24/06/2024 14:06)
grigliarilevazioneaprile2018.xlsx (17.44 KB - 24/06/2024 14:06)
schedasintesiaprile2018.pdf (52.59 KB - 24/06/2024 14:06)
oivverbale22017-1.pdf (133.69 KB - 24/06/2024 14:06)
oivverbale12017.pdf (138.47 KB - 24/06/2024 14:06)
oiv2017docattestazione.pdf (125.07 KB - 24/06/2024 14:06)
oiv2017schedasintesi.pdf (44.42 KB - 24/06/2024 14:06)
oiv2017grigliarilevazione.xlsx (18.93 KB - 24/06/2024 14:06)
oivverbale22017.pdf (133.69 KB - 24/06/2024 14:06)
oivperformance2017verb182018.pdf (123.58 KB - 24/06/2024 14:06)
All1-Grigliaattestazionedel31012016.xlsx (30.81 KB - 24/06/2024 14:06)
AttestazioneOIVdel04022016.pdf (43.57 KB - 24/06/2024 14:06)
passiveal31122012.pdf (34.17 KB - 24/06/2024 14:06)
attiveal31122013.pdf (481.56 KB - 24/06/2024 14:06)
passiveal31122013.pdf (433.77 KB - 24/06/2024 14:06)
attiveal30062014.pdf (480.44 KB - 24/06/2024 14:06)
passiveal30062014.pdf (433.77 KB - 24/06/2024 14:06)
attiveal31032015.pdf (118.91 KB - 24/06/2024 14:06)
passiveal31032015.pdf (7.97 KB - 24/06/2024 14:06)
locazioniattive2017.pdf (57.01 KB - 24/06/2024 14:06)
locazionipassive2952017.pdf (37.73 KB - 24/06/2024 14:06)
locazioniattive2018.pdf (60.57 KB - 24/06/2024 14:06)
locazionipassive2018.pdf (45.17 KB - 24/06/2024 14:06)
LocazioniAttive2019.pdf (592.92 KB - 24/06/2024 14:06)
Locazionipassive2019.pdf (184.85 KB - 24/06/2024 14:06)
Locazioniattive2020.pdf (598.63 KB - 24/06/2024 14:06)
Locazionipassive2020.pdf (184.85 KB - 24/06/2024 14:06)
Elencoimmobili2020.pdf (2.27 MB - 24/06/2024 14:06)
Elencoimmobili2019.pdf (2.27 MB - 24/06/2024 13:06)
patrimonioimmobiliaremarzo20181.pdf (93.30 KB - 24/06/2024 13:06)
speserappresentanzaorganigoverno2017_001.pdf (355.68 KB - 24/06/2024 13:06)
datiterritoriali_patrim310315.pdf (53.66 KB - 24/06/2024 13:06)
allBOperazioniinfragruppo.pdf (240.14 KB - 24/06/2024 12:06)
allABilancioconsolidato2019.pdf (158.37 KB - 24/06/2024 12:06)
BilancioConsolidatoAllA2020.pdf (196.83 KB - 24/06/2024 12:06)
AllCOperazioniinfragruppodapubblicare.pdf (226.36 KB - 24/06/2024 12:06)
3AllABilancioConsolidato2021.pdf (74.99 KB - 24/06/2024 12:06)
4AllCOperazioniinfragruppoCESPASPP.pdf (207.61 KB - 24/06/2024 12:06)
4AllA_BilancioConsolidato2022.pdf (73.83 KB - 24/06/2024 12:06)
PianoindicatoriSpeseDebiti20172019_001.pdf (171.19 KB - 24/06/2024 12:06)
PianoindicatoriRiscossione20172019.pdf (93.13 KB - 24/06/2024 12:06)
PianoindicatoriSintetici20172019.pdf (121.83 KB - 24/06/2024 12:06)
indicatorisintetici20182020.pdf (134.47 KB - 24/06/2024 12:06)
capacitriscossione20182020.pdf (105.21 KB - 24/06/2024 12:06)
spesamissionidebiti20182020.pdf (182.30 KB - 24/06/2024 12:06)
PianoindicatoriSintetici20192021.pdf (133.03 KB - 24/06/2024 12:06)
PianoindicatoriSpeseDebiti20192021.pdf (181.38 KB - 24/06/2024 12:06)
PianoindicatoriCapacitRiscossione20192021.pdf (104.53 KB - 24/06/2024 12:06)
IndicatoriBilancio20202022AllC.pdf (175.66 KB - 24/06/2024 12:06)
IndicatoriBilancio20202022AllB.pdf (97.78 KB - 24/06/2024 12:06)
IndicatoriBilancio20202022AllA.pdf (126.86 KB - 24/06/2024 12:06)
36_IndicatoriSintetici.pdf (59.99 KB - 24/06/2024 12:06)
TariffeTARI2020.pdf (45.22 KB - 24/06/2024 12:06)
tARIFFEtari2021.pdf (64.12 KB - 24/06/2024 12:06)
TariffeTARI2022.pdf (52.86 KB - 24/06/2024 12:06)
TariffeTari2023.pdf (56.61 KB - 24/06/2024 12:06)
TariffeGiugno2020.pdf (389.02 KB - 24/06/2024 12:06)
Tariffe2021.pdf (267.84 KB - 24/06/2024 12:06)
Tariffe2022_DAPUBBLICARE.pdf (165.79 KB - 24/06/2024 12:06)
Tariffe2023.pdf (94.42 KB - 24/06/2024 12:06)
Tariffe2024.pdf (99.25 KB - 24/06/2024 12:06)
Speserappresentanza2023.pdf (102.56 KB - 24/06/2024 11:06)
speserappresentanzaorganigoverno2017.pdf (355.68 KB - 24/06/2024 11:06)
speserappresentanzaorganigoverno2018.pdf (205.92 KB - 24/06/2024 11:06)
Speserappresentanza2021.pdf (104.77 KB - 24/06/2024 11:06)
Speserappresentanza2022_001.pdf (703.70 KB - 24/06/2024 11:06)
Speserappresentanza2020.pdf (115.53 KB - 24/06/2024 11:06)
SpeseRappresentanza2019.pdf (205.95 KB - 24/06/2024 11:06)
albo2013_2.pdf (73.84 KB - 24/06/2024 11:06)
regbeneficieconomiciott2017.pdf (349.94 KB - 24/06/2024 11:06)
regmanifestazculturaturismosportott2017.pdf (176.06 KB - 24/06/2024 11:06)
deli_proced_gc146_2012.pdf (67.45 KB - 21/06/2024 15:06)
regprocacc_cc59_2012.pdf (168.95 KB - 21/06/2024 15:06)
procedimenti__testocoord_146e88.pdf (986.84 KB - 21/06/2024 15:06)
enticontrollati2018.pdf (268.06 KB - 21/06/2024 15:06)
EntiControllatiRappresentazGrafica2019.pdf (112.82 KB - 21/06/2024 15:06)
OrganigrammaNov2020.pdf (121.06 KB - 21/06/2024 15:06)
Organigramma_001.pdf (52.92 KB - 21/06/2024 15:06)
Organigramma_003.pdf (53.32 KB - 21/06/2024 15:06)
Organigramma_004.pdf (53.32 KB - 21/06/2024 15:06)
FarmaciaComunale_bilancioConsuntivo2020.pdf (4.91 MB - 21/06/2024 15:06)
FarmaciaComunale_Consuntivo2021.pdf (4.92 MB - 21/06/2024 15:06)
FarmaciaComunale_Bilancioconsuntivo2022.pdf (6.76 MB - 21/06/2024 15:06)
Rendiconto2023Farmaciacomunale.pdf (3.94 MB - 21/06/2024 15:06)
Entididirittoprivatocontrollati2018.pdf (26.41 KB - 21/06/2024 15:06)
Entedidirittoprivatocontrollato2019.pdf (19.97 KB - 21/06/2024 15:06)
Entedidirittoprivatocontrollati2020.pdf (19.79 KB - 21/06/2024 15:06)
Entididirittoprivatoincontrollo31_12_2021.pdf (19.77 KB - 21/06/2024 15:06)
Entididirittoprivatocontrollati2022.pdf (7.22 KB - 21/06/2024 15:06)
Entididirittoprivatocontrollati2023.pdf (19.73 KB - 21/06/2024 15:06)
socpartecipatesett2018.pdf (85.61 KB - 21/06/2024 15:06)
SocietaPartecipateAgosto2019.pdf (57.18 KB - 21/06/2024 15:06)
Societpartecipateal31_12_2021.pdf (22.05 KB - 21/06/2024 15:06)
Societpartecipateal31122022.pdf (9.66 KB - 21/06/2024 15:06)
Societpartecipateal31_12_2023.pdf (22.08 KB - 21/06/2024 15:06)
entipubblicivigilati2018.pdf (89.71 KB - 21/06/2024 15:06)
EntiPubbliciVigilatiAgosto2019.pdf (61.24 KB - 21/06/2024 15:06)
EntiVigilati13112020.pdf (82.73 KB - 21/06/2024 15:06)
Entipubblicivigilatial31_12_2021.pdf (23.95 KB - 21/06/2024 15:06)
Entipubblicivigilatial31_12_2022.pdf (11.30 KB - 21/06/2024 15:06)
Entipubblicivigilatial31_12_2023_001.pdf (24.17 KB - 21/06/2024 15:06)
GradoDiffer_Premialit2015.pdf (61.75 KB - 21/06/2024 15:06)
GradoDiffer_Premialit2016.pdf (61.17 KB - 21/06/2024 15:06)
Premialit_Grado_Anno2017.pdf (60.84 KB - 21/06/2024 15:06)
Premialit_Grado_Anno2018.pdf (163.04 KB - 21/06/2024 15:06)
DifferenzutilizzoPremiDireNoDir2019.pdf (91.96 KB - 21/06/2024 15:06)
PremiForma_Aggregata_2016.pdf (67.82 KB - 21/06/2024 15:06)
Premi_FormaAggregata_Anno2017.pdf (69.75 KB - 21/06/2024 15:06)
PremialitFormaAggregata2018_001.pdf (66.72 KB - 21/06/2024 15:06)
DistribTrattAccessorio2020_DIRPOAltro.pdf (6.20 KB - 21/06/2024 15:06)
Distribformaaggr2019esercizio2018.pdf (97.47 KB - 21/06/2024 15:06)
DistribTrattAccessorio2021_DIRPOAltro.pdf (6.20 KB - 21/06/2024 15:06)
RegValutazPerformanceAgo2020_001.pdf (395.45 KB - 21/06/2024 15:06)
ammontarepremi2015.pdf (102.32 KB - 21/06/2024 15:06)
ammontarepremi2016.pdf (85.62 KB - 21/06/2024 15:06)
ammontarepremi2017.pdf (73.21 KB - 21/06/2024 15:06)
Premi2018DIR_PO_Altro.pdf (151.41 KB - 21/06/2024 15:06)
AmmontarePremi_Anno2019.pdf (65.83 KB - 21/06/2024 15:06)
DIRPOeAltroAmmontarePremi2020.pdf (5.67 KB - 21/06/2024 15:06)
DIRPOeAltroAmmontarePremi2021.pdf (5.68 KB - 21/06/2024 15:06)
relazperformance2017.pdf (411.68 KB - 21/06/2024 15:06)
RelazionePerformance2018.pdf (635.55 KB - 21/06/2024 15:06)
RelazionePerformance2019.pdf (689.91 KB - 21/06/2024 15:06)
Relazioneperformance2020.pdf (763.56 KB - 21/06/2024 15:06)
RelazionesullaPerformance2021.pdf (639.66 KB - 21/06/2024 15:06)
Relazioneperformance2022.pdf (725.58 KB - 21/06/2024 15:06)
PianoEsecutivoGestione2015.pdf (286.76 KB - 20/06/2024 14:06)
PianoPerformance20182020.pdf (1.69 MB - 20/06/2024 14:06)
PerformanceValidazione2019.pdf (163.00 KB - 20/06/2024 14:06)
Performance20192021.pdf (1.61 MB - 20/06/2024 14:06)
PianoPerformanceValidazione20202022.pdf (264.57 KB - 20/06/2024 14:06)
