Il Comune in breve
Informazioni sulla Città di Domodossola
Estensione ambito territoriale Comune | 36,73 km2 |
---|---|
Altitudine | 272 slm |
Popolazione Residente | 17.783 (al 01/01/2021) |
Codici | CAP: 28845 Prefisso Telefonico: 0324 Codice Istat: 103028 Codice Catastale:D332 |
Denominazioni | Denominazione Abitanti: domesi Santo Patrono: Santi Gervaso e Protaso Festa Patronale: 19 giugno Zona climatica: fascia E (accensione impianti di riscaldamento per 14 ore massime dal 15 ottobre al 15 aprile |
Comuni limitrofi | Villadossola, Montescheno, Bognanco, Trasquera, Crevoladossola, Masera, Trontano, Beura Cardezza |
Comuni gemellati | Busto Arsizio Brig (Svizzera) |
Contatta il comune
- Leggi le domande frequenti
- Richiedi assistenza
- Numero verde Centralino 0324 4921
- Prenota appuntamento